新築一戸建
6,780万円 〜 7,380万円<税込>
所在地 | 横浜市緑区長津田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「長津田」駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 100.29㎡〜100.35㎡ | 建物面積 | 98.53㎡〜100.20㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2024年9月築 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市緑区の物件詳細
6,780万円 〜 7,380万円<税込>
所在地 | 横浜市緑区長津田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「長津田」駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 100.29㎡〜100.35㎡ | 建物面積 | 98.53㎡〜100.20㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2024年9月築 |
ローンシミュレーション
価格7,280万円、頭金0円、借入額7,280万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2024年12月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市緑区長津田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急田園都市線「長津田」駅 徒歩8分 | ||
交通2 | 東急田園都市線「田奈」駅 徒歩12分 | ||
交通3 | 東急田園都市線「つくし野」駅 徒歩26分 | ||
価格 | 6,780万円 〜 7,380万円<税込> | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 緑区長津田/全19棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全19棟 今回販売10棟 | 土地面積 | 100.29㎡〜100.35㎡ |
建物面積 | 98.53㎡〜100.20㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2024年9月築 |
権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
建築確認番号 | 第HPA-23-14139-1号ほか | 現況 | 建築中 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
アクセスマップ