建築条件なし土地
8,480万円
所在地 | 世田谷区太子堂5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 56.80㎡ | 坪単価 | 493.6万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件世田谷区の物件詳細
8,480万円
所在地 | 世田谷区太子堂5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 56.80㎡ | 坪単価 | 493.6万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
ローンシミュレーション
価格8,480万円、頭金0円、借入額8,480万円(土地価格)
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2024年11月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
現況は古家が残りますが、≪更地引渡≫になります。そのため、購入後の解体費用がかかりません!建築条件なしの1区画です!
物件概要
所在地 | 世田谷区太子堂5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩6分 | ||
交通2 | 東急世田谷線「西太子堂」駅 徒歩7分 | ||
交通3 | 東急世田谷線「若林」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 8,480万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 三軒茶屋 【解体後更地引渡】 ~居住用にも商業施設にも最適~ | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 56.80㎡ |
接道状況 | 北 5.00M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 古家付 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 太子堂小学校 / 太子堂中学校 | ||
設備 | ・都市ガス(既存) ・本下水、公営水道(既存) |
アクセスマップ