新築一戸建
5,980万円 〜 6,380万円<税込>
所在地 | 横浜市都筑区東山田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 147.52㎡〜156.72㎡ | 建物面積 | 107.64㎡〜9999.99㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年1月完成予定 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
5,980万円 〜 6,380万円<税込>
所在地 | 横浜市都筑区東山田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 147.52㎡〜156.72㎡ | 建物面積 | 107.64㎡〜9999.99㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年1月完成予定 |
ローンシミュレーション
価格6,380万円、頭金0円、借入額6,380万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2024年11月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
片流れの屋根にシンプルかつスタイリッシュな見た目は、都会的な街並みにも緑の多い場所にもピタリとマッチするデザインです。
物件概要
所在地 | 横浜市都筑区東山田町 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩9分 | ||
交通2 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「高田」駅 徒歩17分 | ||
交通3 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 5,980万円 〜 6,380万円<税込> | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 都筑区東山田町/新築3棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全3棟 今回販売3棟 | 土地面積 | 147.52㎡〜156.72㎡ |
建物面積 | 107.64㎡〜9999.99㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年1月完成予定 |
接道状況 | 南西 3.00M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-0341号他 |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 2台 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 山田小学校 / 東山田中学校 | ||
設備 | ・東京電力 ・公営水道、本下水 ・都市ガス |
||
備考 | ・[セットバック]約17.83㎡あり(持分各1/3) ・各棟敷地面積にはそれぞれ崖地部分を含みます。A棟(傾斜地29.94m2含む)、B棟(傾斜地39.17m2含む)、C棟(傾斜地28.73m2含む) 【法令上の制限】 宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域、高度地区、敷地面積最低限度有、法第22条区域、景観計画 |
アクセスマップ