建築条件なし土地
5,980万円
所在地 | 横浜市青葉区荏田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 191.61㎡ | 坪単価 | 103.2万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
5,980万円
所在地 | 横浜市青葉区荏田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 191.61㎡ | 坪単価 | 103.2万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
ローンシミュレーション
価格5,980万円、頭金0万円、借入額5,980万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2024年12月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市青葉区荏田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩10分 | ||
交通2 | 東急田園都市線「市が尾」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 5,980万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 荏田西/条件なし 1区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 191.61㎡ |
接道状況 | 南 12.00M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 現況渡し |
取引態様 | 媒介 | 学区 | 荏田西小学校 / 市ヶ尾中学校 |
設備 | ・都市ガス ・公共下水、公営水道 ・東京電力 |
||
備考 | 【法令上の制限】 第1種高度地区・法22条区域・日影規制(3h、2h、1.5m)・最低敷地面積125m・宅地造成工事規制区域・外壁の後退距離:前面道路から1m・景観計画区域・緑化地域 【その他】 本物件北側隣地にて売主による新築分譲を予定しております。住宅の建設に伴い、騒音・臭気・振動等が発生する場合があります。 |
||
周辺アクセス | ・荏田西小学校 656m ・市ヶ尾中学校 895m |
アクセスマップ