新築一戸建
7,390万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区桜台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 169.02㎡ | 建物面積 | 109.30㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2024年10月築 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
7,390万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区桜台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 169.02㎡ | 建物面積 | 109.30㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2024年10月築 |
ローンシミュレーション
価格7,390万円、頭金0万円、借入額7,390万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2024年12月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市青葉区桜台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 7,390万円<税込> | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 青葉区桜台/最終1棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全2棟 今回販売1棟 | 土地面積 | 169.02㎡ |
建物面積 | 109.30㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2024年10月築 |
接道状況 | 北 5.00M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 現況 | 完成済 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 | 学区 | みたけ台小学校 / みたけ台中学校 |
設備 | ・都市ガス ・公営水道公共下水 |
アクセスマップ