新築一戸建
5,190万円<税込>
所在地 | 横浜市都筑区川和町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 111.52㎡ | 建物面積 | 86.03㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年1月完成予定 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
5,190万円<税込>
所在地 | 横浜市都筑区川和町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 111.52㎡ | 建物面積 | 86.03㎡ |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2025年1月完成予定 |
ローンシミュレーション
価格5,190万円、頭金0円、借入額5,190万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2024年12月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
角地×南バル×黒ベースの重厚感あるデザイン!リビング折り上げ天井とダウンライトで開放的な空間が魅力的な1棟です。
物件概要
所在地 | 横浜市都筑区川和町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 5,190万円<税込> | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 都筑区川和町/新築1棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全1棟 今回販売1棟 | 土地面積 | 111.52㎡ |
建物面積 | 86.03㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年1月完成予定 |
接道状況 | 北 4.00M 東 3.15M |
権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2100号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 2台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 学区 | 川和小学校 / 川和中学校 |
設備 | ・公営水道、公共下水 ・都市ガス ・LOW-Eガラス ・宅配ボックス ・食器乾燥機 ・浴室乾燥機等 |
||
備考 | ※1:本画像はCGで作成しており、実際に現地に家具は置かれておりません。また、価格に家具は含まれておりません。 【接道状況】 北側約4m(セットバック2.97㎡を含む)私道・東側約3.15m公道 【私道持ち分】 私道(979番28㎡)19.84㎡1/1 |
||
こだわり項目 | ・外壁に旭化成ヘーベルパワーボードを使用 防火性、耐久性、遮音性等に優れた高性能軽量気泡コンクリート外壁材 |
アクセスマップ