新築一戸建
6,780万円 〜 7,580万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区荏田西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「市が尾」駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 102.32㎡〜125.18㎡ | 建物面積 | 78.66㎡〜99.36㎡ |
間取 | 3LDK〜4LDK | 築年月 | 2024年12月完成済 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市青葉区の物件詳細
6,780万円 〜 7,580万円<税込>
所在地 | 横浜市青葉区荏田西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「市が尾」駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 102.32㎡〜125.18㎡ | 建物面積 | 78.66㎡〜99.36㎡ |
間取 | 3LDK〜4LDK | 築年月 | 2024年12月完成済 |
ローンシミュレーション
価格7,580万円、頭金0円、借入額7,580万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年1月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
震度7の地震にも複数耐えられる耐震等級3の家。住宅性能評価書取得!
物件概要
所在地 | 横浜市青葉区荏田西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急田園都市線「市が尾」駅 徒歩14分 | ||
交通2 | 東急田園都市線「江田」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 6,780万円 〜 7,580万円<税込> | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 青葉区荏田西/新築2棟 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全2棟 今回販売2棟 | 土地面積 | 102.32㎡〜125.18㎡ |
建物面積 | 78.66㎡〜99.36㎡ | 間取 | 3LDK〜4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2024年12月完成済 |
接道状況 | 北西 9.50M 南西 6.50M |
権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 建築確認番号 | 第R05SHC123464号他 |
現況 | 完成済 | 駐車場 | 1台 |
引渡し時期 | 即入居可 | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 荏田西小学校 / 市ヶ尾中学校 | ||
設備 | ・東京電力 ・都市ガス ・公営水道、本下水 ・TVモニタ付きインターホン ・浴室換気乾燥機付き ・温水洗浄便座 ・シャンプードレッサー |
アクセスマップ