マンション
7,770万円
所在地 | 中央区明石町7丁目20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩6分 | ||
専有面積 | 40.11㎡ | 間取 | 1LDK |
バルコニー | 5.18㎡ | 築年月 | 2017年4月築 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件中央区の物件詳細
7,770万円
所在地 | 中央区明石町7丁目20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩6分 | ||
専有面積 | 40.11㎡ | 間取 | 1LDK |
バルコニー | 5.18㎡ | 築年月 | 2017年4月築 |
ローンシミュレーション
価格7,770万円、頭金0円、借入額7,770万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年1月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
▼スーパー、コンビニ徒歩2分で生活に便利な施設が揃っていて、「銀座」や「東京」も徒歩圏の平坦な立地。また、スパのあるスポーツジムが入った聖路加タワーも近く、飲食店ももあり気軽に利用することが出来ます。
物件概要
所在地 | 中央区明石町7丁目20 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩6分 | ||
交通2 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩7分 | ||
交通3 | 都営浅草線「東銀座」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 7,770万円 | ||
マンション名 | ブランズ明石町 | 物件種別 | マンション |
販売戸数 | 全66戸 今回販売1戸 | 専有面積 | 40.11㎡ |
バルコニー面積 | 5.18㎡ | 間取 | 1LDK |
建物構造 | RC造 12階建 9階部分 | 完成 | 2017年4月築 |
施工会社 | (株)イチケン | 権利形態 | 所有権 |
現況 | 空室 | 駐車場 | 敷地内に空なし |
管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 通勤方式 |
管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 11,500円/月 |
修繕積立金 | 5,300円/月 | 引渡し時期 | 即入居可 |
引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 明石小学校 / 銀座中学校 | ||
設備 | ・TVモニター付きインターホン ・浴室乾燥機 ・ウォシュレット付き ・食器洗乾燥機×ディスポーザー ・三面鏡付き洗面化粧台 ・宅配ボックス |
||
備考 | ・スカパーJSAT施設使用料:330円/月 ・インターネットサービス使用料:990円/月 |
||
こだわり項目 | ■安心の設備 ・ALSOKやモニター付インターホン、トリプルセキュリティを完備 →エントランス、エレベーター、住戸ドアでの段階的な防犯システム ・プライバシーが守られる内廊下設計 ・24時間ゴミ出し可能 ・ペット2匹飼育可(規約有) |
||
周辺アクセス | ・聖路加タワー 140m 徒歩2分 ・東京駅 1900m 徒歩24分 ・まいばすけっと築地明石町店 117m 徒歩2分 ・セブンイレブン中央区明石店 280m 徒歩4分 ・どらっぐぱぱす明石町店 80m 徒歩1分 ・中央区立明石小学校 369m 徒歩5分 ・銀座中学校 1700m 徒歩22分 ・(財)聖路加国際病院 216m 徒歩3分 ・ファミリーマート聖路加ガーデン店 130m 徒歩2分 |
アクセスマップ