マンション
5,399万円
所在地 | 横浜市都筑区葛が谷7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩2分 | ||
専有面積 | 67.27㎡ | 間取 | 3LDK |
バルコニー | 11.56㎡ | 築年月 | 1987年8月築 |
トップページウィズリアルティおすすめ物件横浜市都筑区の物件詳細
5,399万円
所在地 | 横浜市都筑区葛が谷7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩2分 | ||
専有面積 | 67.27㎡ | 間取 | 3LDK |
バルコニー | 11.56㎡ | 築年月 | 1987年8月築 |
ローンシミュレーション
価格4,490万円、頭金0円、借入額4,490万円
・紹介 金融機関/横浜銀行
・販売価格 融資限度の割合/100%以内
・返済期間/35年
・利率/年利0.30%(変動金利)
・2.165%優遇
・その他事務取扱手数料
・その他費用/金利は2025年1月時点
※表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
「川和東小学校」と「川和中学校」が通学エリアになります。小中が隣接しているので進学時に、慣れた場所での学校生活が続くため、安心して適応しやすいですね♪
物件概要
所在地 | 横浜市都筑区葛が谷7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩2分 | ||
価格 | 5,399万円 | ||
マンション名 | エステ・スクエアふれあいの丘 | 物件種別 | マンション |
販売戸数 | 全199戸 今回販売1戸 | 専有面積 | 67.27㎡ |
バルコニー面積 | 11.56㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | RC造 14階建 6階部分 | 完成 | 1987年8月築 |
権利形態 | 所有権 | 現況 | 空室 |
駐車場 | 敷地内にあり(有料) | 管理形態 | 全部委託 |
管理方法 | 日勤 | 管理会社 | (株)東急コミュニティー |
管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 5,660円/月 |
引渡し時期 | 即入居可 | 引渡し条件 | 現況渡し |
取引態様 | 媒介 | 学区 | 川和東小学校 / 川和中学校 |
設備 | ・エレベーター ・オートロック ・ペット飼育可 ・自走式駐車場設置率100% |
||
備考 | ※1:本画像はCGで作成しており、実際に現地に家具は置かれておりません。また、価格に家具は含まれておりません。 | ||
こだわり項目 | 【リノベーション内容】2025年1月完了 ・床、クロス ・洗面、トイレ ・キッチン ・ユニットバス ・建具 ・エアコン新規設置 |
||
周辺アクセス | ・オーケー港北店 徒歩1分 ・ハックドラッグ都筑ふれあいの丘駅前店 徒歩2分 ・ファミリーマート 都筑ふれあいの丘駅前店 徒歩2分 ・PROFUMO(パン屋) 徒歩5分 ・港北東急S.C.店 徒歩19分 ・横浜市立川和東小学校 徒歩12分 ・横浜市立川和中学校 徒歩13分 |
アクセスマップ