建築条件なし土地
3,470万円
所在地 | 藤沢市善行5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線「善行」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 159.02㎡ | 坪単価 | 72.2万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
トップページウィズリアルティおすすめ物件藤沢市の物件詳細
3,470万円
所在地 | 藤沢市善行5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線「善行」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 159.02㎡ | 坪単価 | 72.2万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
【"建て替え”のイメージがしやすい現況写真あり】ただいま古家付きでの販売です。解体を前提とした土地購入となりますが、既存建物の配置や高さは、新築プランの参考にもなりますよ。
物件概要
所在地 | 藤沢市善行5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 小田急江ノ島線「善行」駅 徒歩15分 | ||
交通2 | 小田急江ノ島線「六会日大前」駅 徒歩27分 | ||
交通3 | 小田急江ノ島線「藤沢本町」駅 徒歩36分 | ||
価格 | 3,470万円 | ||
物件名称 | 帰りたくなる家 善行5丁目/1区画 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 159.02㎡ |
セットバック面積 | 6.26㎡ | 接道状況 | 北西 4.00M |
権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 古家付 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
学区 | 善行小学校 / 善行中学校 | ||
設備 | ・都市ガス | ||
備考 | 【法令上の制限】 法第22条区域 |
アクセスマップ